|
|
|
|
|
DIVISION DE HONOR FEMENINA
DIVISION DE HONOR FEMENINA
LIGA REGULAR
Grupo: UNICO
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 4
08/10/2011
08/10/2011
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
Las Actas digitales están en fase de pruebas.** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 4
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | GRUPO ASFI ITXAKO NAVARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 87 | 8 | 38 | |
| 2 | VALENCIA AICEQUIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 97 | 8 | 23 | |
| 3 | BALONMANO BERA BERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 83 | 6 | 40 | |
| 4 | UCAM BM. MURCIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 84 | 6 | 13 | |
| 5 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 113 | 95 | 5 | 18 | |
| 6 | PROMOCIONES PARAISO CASTRO URDIALES | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 93 | 4 | 8 | |
| 7 | BM. ELDA PRESTIGIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 104 | 101 | 4 | 3 | |
| 8 | BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 110 | 4 | -6 | |
| 9 | BM. PORRIÑO | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 88 | 4 | -4 | |
| 10 | C.LE.BA. LEON BM. | 4 | 1 | 1 | 2 | 98 | 114 | 3 | -16 | |
| 11 | C.B. MAR ALICANTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 98 | 2 | -3 | |
| 12 | ELCHE-MUSTANG | 4 | 0 | 2 | 2 | 102 | 109 | 2 | -7 | |
| 13 | KUKULLAGA ETXEBARRI | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 122 | 0 | -40 | |
| 14 | FEVE BM GIJON | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 138 | 0 | -67 | |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
| 15/10/2011 | 17:30 | P. MPAL. DE LOS SUEÑOS | |||
| 15/10/2011 | 19:00 | PAB. MPAL. RENE MARIGIL | |||
| 15/10/2011 | 19:00 | P. MPAL. PACHI TORRE | |||
| 15/10/2011 | 19:30 | P. MPAL. DE CARRUS | |||
| 11/10/2011 | 20:30 | P. MPAL. DE PORRIÑO | |||
| 15/10/2011 | 18:30 | PALACIO DE DEPORTES DE LEON | |||
| 15/10/2011 | 19:00 | P. MPAL. CEARES - COTO - VIESQUES |
BM. CASTRO URDIALES |
ITXAKO NAVARRA |
VALENCIA AICEQUIP |
BALONMANO BERA BERA |
HELVETIA BM. ALCOBENDAS |
C.B. MAR ALICANTE |
BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA |
C.LE.BA. LEON BM. |
BM. ELDA PRESTIGIO |
BM. PORRIÑO |
UCAM BM. MURCIA |
ELCHE-MUSTANG |
KUKULLAGA ETXEBARRI |
FEVE BM GIJON |
| OPCIONES | |
resultados |
|





















