|
|
|
|
|
DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA
DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA
LIGA REGULAR
Grupo: GRUPO "A"
LIGA 2 Vueltas
Ir a la jornada número:
JORNADA NÚMERO 3
09/10/2011
09/10/2011
- Versión Impresora Resultados de esta jornada
Las Actas digitales están en fase de pruebas.** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 3
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | MECALIA ATL. GUARDES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 60 | 6 | 28 |
| 2 | AULA CULTURAL VIVEROS HEROL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 | 81 | 5 | 10 |
| 3 | SEFICOSA CAMARGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 66 | 5 | 22 |
| 4 | AIALA ZARAUTZ KE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 66 | 5 | 22 |
| 5 | OVIEDO BM. FEMENINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 57 | 4 | 15 |
| 6 | BM. PROSETECNISA - ZUAZO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 80 | 4 | 2 |
| 7 | B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 59 | 3 | 3 |
| 8 | BM. TEJINA TENERIFE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 58 | 2 | -10 |
| 9 | BETI-ONAK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 56 | 1 | -9 |
| 10 | ROTULOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 61 | 1 | -19 |
| 11 | LOGROÑO SPORTING LA RIOJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 76 | 0 | -17 |
| 12 | C.B. SALUD-TENERIFE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 92 | 0 | -33 |
| 13 | CONSTRUCCIONES BASURTO SAN ADRIAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 66 | 0 | -14 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
Descansa
|
16/10/2011 | 12:30 | P. MPAL. BARRIO DE LA SALUD | ||
| 15/10/2011 | 19:00 | PALACIO DE DEPORTES DE GIJON | |||
| 16/10/2011 | 12:30 | P. MPAL. LASESARRE | |||
| 16/10/2011 | 12:30 | POLIDEPORTIVO DE SAN CLAUDIO | |||
| 15/10/2011 | 19:15 | P. MPAL. DE ZARAUTZ | |||
| 15/10/2011 | 18:00 | P. MPAL. HERMANOS INDURAIN | |||
| 16/10/2011 | 12:30 | PAB. SIGLO XXI |
MECALIA ATL. GUARDES |
BETI-ONAK |
BM. TEJINA TENERIFE |
ROTULOS |
C.B. SALUD-TENERIFE |
AULA CULTURAL VIVEROS HEROL |
B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS |
LOGROÑO SPORTING LA RIOJA |
BM. PROSETECNISA - ZUAZO |
CONSTRUCCIONES BASURTO SAN ADRIAN |
OVIEDO BM. FEMENINO |
SEFICOSA CAMARGO |
AIALA ZARAUTZ KE |
Descansa |
| OPCIONES | |
resultados |
|





















